19 份 PDF
包括届次试题、答案解析及补赛卷。
根据当前文件夹中的 19 份 PDF 梳理材料范围。新增的考试核心页先给出覆盖地图与能力解释;本页保留完整统计和文件口径。复习星级沿用参考冲刺页的定性排序,不把星级当作逐题频次统计。
包括届次试题、答案解析及补赛卷。
部分届次有多场或补赛材料。
优先级为定性建议,不是全量逐题计数。
| 模块 | 建议优先级 | 复习抓手 |
|---|---|---|
| 极限 | ★★★★★ | 等价无穷小、Taylor 展开、未定式与阶数判断 |
| 导数与中值定理 | ★★★★★ | 辅助函数、存在性、单调性与证明条件 |
| 积分 | ★★★★★ | 换元、分部、对称性与定积分估值 |
| 多元函数 / 重积分 | ★★★★ | 偏导链式法则、极值判别、区域和坐标 |
| 级数 | ★★★ | 结合剩余时间复习判别法与基本展开 |
统计口径:某章在一份 PDF 中至少对应一道试题,即记 1 份;同一份卷中该章重复出现仍记 1 份。跨章节综合题可同时计入相关章节,因此各行数字不相加为 19,也不等于逐题总数。
| 册别 | 章节 | 出现 PDF 数 | 覆盖率 | 主要题型 |
|---|---|---|---|---|
| 上 | 第1章 函数与极限 | 19 / 19 | 100% | 函数、数列与函数极限 |
| 上 | 第2章 导数与微分 | 15 / 19 | 79% | 导数计算、高阶导数、隐函数与参数求导 |
| 上 | 第3章 微分中值定理与导数应用 | 19 / 19 | 100% | 中值定理、Taylor 展开、单调性、极值与证明 |
| 上 | 第4章 不定积分 | 6 / 19 | 32% | 换元、分部及不定积分计算 |
| 上 | 第5章 定积分 | 19 / 19 | 100% | 定积分、反常积分、估值与对称性 |
| 上 | 第6章 定积分的应用 | 7 / 19 | 37% | 面积、体积、力与转动惯量等应用 |
| 上 | 第7章 微分方程 | 10 / 19 | 53% | 一阶、二阶微分方程及应用 |
| 下 | 第8章 向量代数与空间解析几何 | 11 / 19 | 58% | 直线、平面、曲面与空间区域 |
| 下 | 第9章 多元函数微分法及其应用 | 18 / 19 | 95% | 偏导、复合求导、隐函数与多元极值 |
| 下 | 第10章 重积分 | 16 / 19 | 84% | 二重、三重积分及坐标变换 |
| 下 | 第11章 曲线积分与曲面积分 | 18 / 19 | 95% | 曲线积分、曲面积分与积分定理 |
| 下 | 第12章 无穷级数 | 18 / 19 | 95% | 数项级数、幂级数与 Fourier 级数 |
章节按同济版《高等数学》第七版的常见目录映射。个别版本章节标题可能略有差异;部分极限、Taylor 与积分题横跨相邻章节,按主要考点及所用核心工具标注。
统计口径:覆盖 PDF 数为至少收录一条该专题练习的不同试卷数;题目数按条目列出的题号计数;记录数为练习列表的行数。本表按练习库当前分类记录统计;全卷整题索引共 19 份 PDF、120 道整题,其中明确归入专题的题目列在上方,余下条目仍可通过“全卷整题索引”筛选。上方同济章节表统计 PDF 覆盖数。
| 专题 | 覆盖 PDF 数 | 题目数(按题号) | 练习记录数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 极限专题 | 7 份 | 8 道 | 7 条 | 筛选该专题 → |
| 导数证明 | 7 份 | 7 道 | 7 条 | 筛选该专题 → |
| 积分专题 | 7 份 | 7 道 | 7 条 | 筛选该专题 → |
| 多元函数 | 10 份 | 10 道 | 10 条 | 筛选该专题 → |
| 微分方程 | 4 份 | 4 道 | 4 条 | 筛选该专题 → |
| 无穷级数 | 11 份 | 12 道 | 12 条 | 筛选该专题 → |
| 空间解析几何 | 5 份 | 5 道 | 5 条 | 筛选该专题 → |
| 全卷整题索引 | 19 份 | 120 道整题 | 120 条 | 查看全卷题号 → |
文件名按目录原件整理。第 15 至 17 届文件标注为“非数学 A 类”,使用时请结合当届考试分类与本校备赛要求核对。
“★★★★★”是参考页给出的复习权重;上方频次按试卷文件覆盖数统计,不是单道题数量。综合题按其涉及的多个章节分别计入。
按模块查看公式 →